ตลาดศรีเมืองดำเนินการบริหารตลาดเพื่อต้องการให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยังยืนให้ผู้ประกอบ การเข้าสู่มืออาชีพและให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมุ่งเน้นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจน สภาพทางสังคมจึงได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
Srimuang Market takes actions to manage the market with the aim of providing farmers with secure and sustainable income, operators with professionalism and consumers with safe foods focused on environmental conservation and social improvement. Hence, the market has been praised by external agencies through the following:
Srimuang 市场支持及促进使农民有稳定及持久的收入,促进使营业者成为专业的营业者,保护消费者使之得到安全的食品,强调保护环境以及社会情况,因此获得外界的荣誉如下:
|
ลำดับที่
Order
顺序
|
พ.ศ.
Year
年
|
รางวัล/ผลงาน
Award/Achievement
奖项/成果
|
หน่วยงานที่มอบ
Awarding Agency
颁奖单位
|
|---|---|---|---|
| 1 | 2544 | เอกสารรับรองหน่วยงานที่มีระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข |
| 2 | 2545 | เกียรติบัตรรับรองสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ | กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 3 | 2546 | รางวัล “ ตลาดสดน่าซื้อต้นแบบ ” ระดับ 5 ดาว | กระทรวงสาธารณสุข |
| 4 | 2547 | ตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก | กระทรวงสาธารณสุข |
| 5 | รางวัลชนะเลิศตลาดขนาดใหญ่ ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน | กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ | |
| 6 | รางวัลตลาดกลางต้นแบบ | กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ | |
| 7 | รางวัลที่ 1 ภาคกลาง “ ตลาดดีมีมาตรฐาน ” | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย | |
| 8 | ป้ายรับรองอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ( Clean Food Good Taste ) จนถึงปัจจุบัน | กระทรวงสาธารณสุข | |
| 9 | ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย (Food Safety ) | กระทรวงสาธารณสุข | |
| 10 | ศูนย์จัดชั้นคุณภาพสินค้า ( Agricultural Grading Quality Center : AGQC ) | กรมการค้าภายใน | |
| 11 | ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดตลาดสดน่าซื้ออันดับ 1ตลาดโหวตในดวงใจระดับจังหวัด | กระทรวงสาธารณสุข | |
| 12 | 2549 | สถานประกอบการที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
| 13 | 2550 | รางวัลที่ 1 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ภาคกลาง “ ตลาดดีมีมาตรฐาน ” | กระทรวงมหาดไทย |
| 14 | ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก 3 ปี ซ้อน | กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข | |
| 15 | รางวัลชนะเลิศ ตลาดดีมีมาตรฐาน ตลาดขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย | |
| 16 | ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการระดับทอง | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข | |
| 17 | ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานะสถานประกอบกิจการ เพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม | |
| 18 | 2552 | รางวัล ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสดน่าซื้อต้นแบบ | กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข |
| 19 | รางวัล ตลาดที่ได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก ( 5 ดาว ) 5 ปีติดต่อกัน | กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข | |
| 20 | 2553 | ป้ายรับรอง “ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ”( เขียงสะอาด ) | กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 21 | รางวัล โครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการ ระดับดีเด่น | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม | |
| 22 | 2554 | รางวัลความร่วมมือระดับดีในโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย | กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 23 | รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข “ ระดับเพชร ” | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข | |
| 24 | 2555 | รางวัลที่ 1 “ ตลาดนิยมไทย ” ประเภทตลาดกลาง | กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ |
| 25 | สุดยอดตลาดที่พัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 1 ทศวรรษ ( Healthy Market Gold Awards ) | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข | |
| 26 | 2560 | หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการดำเนินงานอาหารปลอดภัย | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข |












Website
Facebook