MENU
ราคาสินค้าอาคารผัก
Price of vegetable building
รายการสินค้าผักพืชไร่เมืองหนาว
List of vegetable crops in winter
蔬菜作物名单在冬天
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตรวจสอบราคาผัก-ผลไม้
ค้นหาราคาสินค้าประจำวันที่ :
Search Price Date :
搜索价格日期 :
รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี
ประจำวันที่ 21 เมษายน 2569 Report on Wholesale Prices of Vegetables and Fruits at Central Market of Fruits and Vegetables in Ratchaburi
Date 2026-04-21 中央果蔬市场蔬菜水果批发价格报告
日期 2026-04-21
ประจำวันที่ 21 เมษายน 2569 Report on Wholesale Prices of Vegetables and Fruits at Central Market of Fruits and Vegetables in Ratchaburi
Date 2026-04-21 中央果蔬市场蔬菜水果批发价格报告
日期 2026-04-21
| ราการ ผักเมืองหนาว | ราคา/บาท Price/Dollar Price/CNY | หน่วย Unit 单元 |
|---|---|---|
| กรีนคอส | กรีนคอส Green Cos 绿橡树 | 60.00 1.71 11.95 | กิโลกรัม kg |
| กะหล่ำปลีเขียวจีน | กะหล่ำปลีเขียวจีน chinese cabbage 卷心菜 | 10.00 -11.00 0.29 1.99 | กิโลกรัม kg |
| กะหล่ำดอกนอก | กะหล่ำดอกนอก Cauliflower 菜花 | 30.00 -35.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| ขึ้นฉ่ายฝรั่ง | ขึ้นฉ่ายฝรั่ง Celery 芹菜 | 60.00 1.71 11.95 | กิโลกรัม kg |
| แครอท | แครอทนอก Foreign carrot 胡萝卜 | 15.00 -20.00 0.43 2.99 | กิโลกรัม kg |
| ชูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) | ชูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) Sugar Snap Pea 糖豌豆 | 70.00 2.00 13.94 | กิโลกรัม kg |
| ซุกินี่ | ซุกินี่ Zucchini 西葫芦 | 40.00 1.14 7.97 | กิโลกรัม kg |
| เซลอรี่ | เซลอรี่ Celery 芹菜 | 60.00 1.71 11.95 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือเทศโทมัส | มะเขือเทศโทมัส Tomato Thomas 番茄 | 30.00 -35.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| กระเทียมต้น | กระเทียมต้น Leek 早期的大蒜 | 70.00 2.00 13.94 | กิโลกรัม kg |
| ต้นหอมญี่ปุ่น | ต้นหอมญี่ปุ่น Bunching onion 洋葱 | 70.00 2.00 13.94 | กิโลกรัม kg |
| แตงกวาญี่ปุ่น | แตงกวาญี่ปุ่น Japanese Cucumber 日本黄瓜 | 55.00 1.57 10.96 | กิโลกรัม kg |
| บร็อคโคลี่จีน | บร็อคโคลี่จีน Chinese Broccoli 中国西兰花 | 40.00 1.14 7.97 | กิโลกรัม kg |
| บัตเตอร์เฮท | บัตเตอร์เฮท Butterhead Lettuce 生菜 | 80.00 2.29 15.94 | กิโลกรัม kg |
| บีทรูท | บีทรูท Beetroot 甜菜頭 | 60.00 1.71 11.95 | กิโลกรัม kg |
| เบบี้แครอท | เบบี้แครอท Baby Carrot 胡萝卜 | 100.00 2.86 19.92 | กิโลกรัม kg |
| ปวยเหล็งไทย | ปวยเหล็งไทย Spinach 菠菜 | 60.00 1.71 11.95 | กิโลกรัม kg |
| ผักกาดแก้ว | ผักกาดแก้ว Lettuce 卷心菜 | 50.00 1.43 9.96 | กิโลกรัม kg |
| ฟักทองญี่ปุ่น | ฟักทองญี่ปุ่น Japanese Pumpkin 日本南瓜 | 45.00 -70.00 1.29 8.96 | กิโลกรัม kg |
| ผักกาดหางหงษ์ | ผักกาดหางหงษ์ Michilli Chinese Cabbage 卷心菜 | 80.00 2.29 15.94 | กิโลกรัม kg |
| พริกหวานสีเขียว | พริกหวานสีเขียว Green Sweet Pepper 辣椒 | 90.00 -100.00 2.57 17.93 | กิโลกรัม kg |
| พริกหวานสีแดง | พริกหวานสีแดง Red Sweet Pepper 辣椒 | 90.00 -100.00 2.57 17.93 | กิโลกรัม kg |
| พริกหวานสีเหลือง | พริกหวานสีเหลือง Yellow Sweet Pepper 辣椒 | 90.00 -100.00 2.57 17.93 | กิโลกรัม kg |
| เห็ดหอมสด | เห็ดหอมสด Fresh mushroom 新鲜的蘑菇 | 140.00 4.00 27.89 | กิโลกรัม kg |
| พาร์สเลย์ | พาร์สเลย์ Parsley | 80.00 2.29 15.94 | กิโลกรัม kg |
| มะนาวเหลือง(เลมอน) | มะนาวเหลือง(เลมอน) Lemon 柠檬 | 90.00 2.57 17.93 | กิโลกรัม kg |
| มันฝรั่ง | มันฝรั่ง Potato 土豆 | 30.00 -35.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| เห็ดเข็มทอง | เห็ดเข็มทอง Golden Mushroom 蘑菇 | 50.00 1.43 9.96 | กิโลกรัม kg |
| ยอดฟักแม้ว | ยอดฟักแม้ว Chayote leaves 佛手瓜叶 | 25.00 -30.00 0.71 4.98 | กิโลกรัม kg |
| ลูกฟักแม้ว | ลูกฟักแม้ว Chayote Fruit 佛手瓜果 | 10.00 -12.00 0.29 1.99 | กิโลกรัม kg |
| กรีนโอ๊ค | กรีนโอ๊ค Green Oak 绿橡树 | 100.00 2.86 19.92 | กิโลกรัม kg |
| เรดโอ้ค | เรดโอ้ค Red Oak 红橡木生菜 | 100.00 2.86 19.92 | กิโลกรัม kg |
| แรดิช | แรดิช Radish 萝卜 | 60.00 1.71 11.95 | กิโลกรัม kg |
| สลัดแก้ว | สลัดแก้ว Lettuce 生菜 | 50.00 1.43 9.96 | กิโลกรัม kg |
| สลัดคอส | สลัดคอส Cos lettuce 莴苣 | 60.00 1.71 11.95 | กิโลกรัม kg |
| สลัดใบแดง | สลัดใบแดง Red Lettuce 生菜 | 100.00 2.86 19.92 | กิโลกรัม kg |
| เบบี้หางหงษ์ | เบบี้หางหงษ์ Baby Hawk | 80.00 2.29 15.94 | กิโลกรัม kg |
| เรดิชิโอ | เรดิชิโอ Radicchio 菊苣 | 140.00 4.00 27.89 | กิโลกรัม kg |
| หอมใหญ่ | หอมใหญ่ Onion 洋葱 | 22.00 -35.00 0.63 4.38 | กิโลกรัม kg |
**สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายพัฒนาการตลาด เบอร์โทรศัพท์ 032-338250 ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.00-17.00
** Ask for Price Additional Information Market Development Department Telephone number 032-338250, Monday to Saturday, 8.00 am to 5.00 pm
วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
SrimuangMagazine
Srimuang
Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
Advertisement
Srimuang期刊
Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
- ธุรกิจของเรา OUR BUSINESS 我们的企业 chevron_right
- ตลาดผัก Vegetable Market 蔬菜市场
- ตลาดพืชไร่ Commercial Crop Market 农作物市场
- ตลาดผลไม้ Fruit market 水果蔬菜
- ตลาดอาหารปลอดภัย(ค้าปลีก) Safe food market(retail) 安全食品(零售)
- ตลาดอาหาร Food Market 食品市场
- ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ Fruit Market 花卉市场
- ตลาดปลาสวยงาม Ornamental Plant Market 水族饲养
- ศรีเมืองอาเซียน Srimuang ASEAN Srimuang 东盟
-
ตรวจสอบราคาCheck Price查看价格chevron_right
- ราคาสินค้าอาคารผัก price for vegetable 蔬菜楼货品价格
- ราคาสินค้าอาคารผักพืชไร่เมืองหนาว Prices for Temperate Crops 寒冷地带农作物楼货品价格
- ราคาสินค้าอาคารผลไม้ Price for Fruit 水果楼货品价格
- ราคาสินค้าอาคารผลไม้พืชไร่ Price for Commercial Crops 水果农作物货品价格
- ราคาสินค้าอาคารไม้ดอกไม้ประดับ Prices for Ornamental Plant 花卉楼货品价格
-
แผนที่ตลาดศรีเมืองMAPSrimuang市场地图chevron_right
- แผนที่ตลาดศรีเมือง Srimuang Market Map Srimuang 市场地图
- แผนที่การเดินทางมาตลาดศรีเมือง Directions Map 前往 Srimuang 市场地图
-
ติดต่อสอบถามCONTACT US联系我们chevron_right
-
ติดต่อตลาดศรีเมืองContect Srimuang Market聯繫我們
-
-
-
- บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด Agro commerce Group Co., Ltd Agro Commerce Group 有限公司(Srimuang市场)
- 533 ถนนศรีสุริยวงศ์ 533 Srisuriyawongse Rd. 533 号,息素里亚嗡路,
- ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง Na Muang, Muang 那蒙乡,蒙县
- จังหวัดราชบุรี 70000 Ratchaburi, 70000 叻丕府 70000
- โทร. 0 3233 8250, 0 3232 6158 Tel. 0 3233 8250, 0 3232 6158 电话. 0 3233 8250, 0 3232 6158
- โทรสาร 0 3232 6437 Fax. 0 3232 6437 传真. 0 3232 6437
-
Website
-
Facebook


















