MENU
ราคาสินค้าอาคารผัก
Price of vegetable building
รายการสินค้าอาคารผัก
List of vegetable buildings
蔬菜建筑清单
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตรวจสอบราคาผัก-ผลไม้
ค้นหาราคาสินค้าประจำวันที่ :
Search Price Date :
搜索价格日期 :
รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี
ประจำวันที่ 21 เมษายน 2569 Report on Wholesale Prices of Vegetables and Fruits at Central Market of Fruits and Vegetables in Ratchaburi
Date 2026-04-21 中央果蔬市场蔬菜水果批发价格报告
日期 2026-04-21
ประจำวันที่ 21 เมษายน 2569 Report on Wholesale Prices of Vegetables and Fruits at Central Market of Fruits and Vegetables in Ratchaburi
Date 2026-04-21 中央果蔬市场蔬菜水果批发价格报告
日期 2026-04-21
| ราการ ผักทั่วไป | ราคา/บาท Price/Dollar Price/CNY | หน่วย Unit 单元 |
|---|---|---|
| กะหล่ำปลี | กะหล่ำปลีเขียว Green cabbage 青菜 | 18.00 -20.00 0.51 3.59 | กิโลกรัม kg |
| กะหล่ำปลีม่วง Purple cabbage 紫甘蓝 | 30.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| กะหล่ำปลีหัวใจ Heart cabbage 心白菜 | 50.00 1.43 9.96 | กิโลกรัม kg |
| กุยช่าย | กุยช่ายขาว garlic chives 蒜韭菜 | 120.00 -140.00 3.43 23.90 | กิโลกรัม kg |
| กุยช่ายดอก garlic chives 蒜韭菜 | 70.00 -80.00 2.00 13.94 | กิโลกรัม kg |
| ข้าวโพดฝักอ่อน | ข้าวโพดฝักอ่อน Baby corn 玉米笋 | 26.00 -28.00 0.74 5.18 | กิโลกรัม kg |
| ขึ้นฉ่าย | ขึ้นฉ่าย Celery 芹菜 | 50.00 -60.00 1.43 9.96 | กิโลกรัม kg |
| แขนงคะน้า | แขนงคะน้า Kale 羽衣甘蓝 | 34.00 -36.00 0.97 6.77 | กิโลกรัม kg |
| ชะอม | ชะอม(ถุง) Climbing Wattle 羽叶金合欢 | 20.00 -22.00 0.57 3.98 | กำ bundle |
| บวบ | บวบเหลี่ยม Zucchini 夏南瓜 | 28.00 -32.00 0.80 5.58 | กิโลกรัม kg |
| บวบงู Zucchini 夏南瓜 | 36.00 -38.00 1.03 7.17 | กิโลกรัม kg |
| บวบหอม Zucchini 夏南瓜 | 16.00 -18.00 0.46 3.19 | กิโลกรัม kg |
| ผักกวางตุ้ง | ผักกวางตุ้งไต้หวัน Guangdong vegetable 广东蔬菜 | 20.00 -24.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| ผักกวางตุ้งดอก Choy 广东蔬菜 | 20.00 -24.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| ผักกวางตุ้งธรรมดา Choy 广东蔬菜 | 12.00 -14.00 0.34 2.39 | กิโลกรัม kg |
| ผักกระเฉด | ผักกระเฉด water minis 水迷你 | 8.00 -10.00 0.23 1.59 | กำ bundle |
| ผักกาด | ผักกาดขาว(ลุ้ย) Chinese cabbage 白菜 | 20.00 -22.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| ผักกาดหอม Lettuce 生菜 | 40.00 -50.00 1.14 7.97 | กิโลกรัม kg |
| ผักกาดหัว(ไชเท้า) White Radish 白萝卜 | 12.00 -13.00 0.34 2.39 | กิโลกรัม kg |
| ผักขม | ผักขมจีน Chinese spinach 中国菠菜 | 20.00 -24.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| ผักบุ้ง | ผักบุ้งไทย Thai Convolvulus 喇叭花 | 5.00 -6.00 0.14 1.00 | กำ bundle |
| ผักบุ้งจีน Chinese Convolvulus 喇叭花 | 14.00 -16.00 0.40 2.79 | กิโลกรัม kg |
| ฟักเขียว | ฟักเขียวอ่อน winter melon 冬瓜 | 5.00 -6.00 0.14 1.00 | กิโลกรัม kg |
| ฟักแก่ | 6.00 -7.00 0.17 1.20 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือ | มะเขือเทศผลใหญ่ Big tomatoes 番茄 | 20.00 -22.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือเทศราชินี Cherry tomatoes 番茄 | 40.00 -45.00 1.14 7.97 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือเทศสีดา Tomato 番茄 | 35.00 -40.00 1.00 6.97 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือเปราะ Eggplant 茄子 | 20.00 -22.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือไข่เต่า Eggplant Eggplant 茄子 | 20.00 -24.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือพวง pea eggplant 茄子 | 35.00 -40.00 1.00 6.97 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือม่วง Eggplant 茄子 | 16.00 -20.00 0.46 3.19 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือยาว Eggplant 茄子 | 18.00 -20.00 0.51 3.59 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือลิง Eggplant 茄子 | 20.00 -24.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือเขียวเสวย Green Ablong Eggplant 绿色长方形茄子 | 20.00 -24.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| มะเขือเหลือง Yellow Eggplant 茄子 | 35.00 -40.00 1.00 6.97 | กิโลกรัม kg |
| มะระ | มะระจีน Chinese gourd 中国葫芦 | 48.00 -50.00 1.37 9.56 | กิโลกรัม kg |
| มะระขี้นก Bitter gourd 苦瓜 | 16.00 -18.00 0.46 3.19 | กิโลกรัม kg |
| มะละกอ | มะละกอดิบ Raw papaya 生木瓜 | 8.00 -10.00 0.23 1.59 | กิโลกรัม kg |
| ยอดมะพร้าว | ยอดมะพร้าว Coconut 椰子 | 35.00 -40.00 1.00 6.97 | กิโลกรัม kg |
| ลูกน้ำเต้า | ลูกน้ำเต้า Gourd 葫芦 | 14.00 -16.00 0.40 2.79 | กิโลกรัม kg |
| หน่อไม้ | หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus 芦笋 | 200.00 -220.00 5.71 39.84 | กิโลกรัม kg |
| หน่อไม้ปี๊บ Pip bamboo shoots 竹笋 | 32.00 -34.00 0.91 6.37 | กิโลกรัม kg |
| หน่อไม้ต้ม | 36.00 -40.00 1.03 7.17 | กิโลกรัม kg |
| เห็ด | เห็ดนางฟ้า Mushroom 菇 | 70.00 -80.00 2.00 13.94 | กิโลกรัม kg |
| เห็ดนางรม Oyster mushroom 平菇 | 60.00 1.71 11.95 | กิโลกรัม kg |
| เห็ดฟาง Straw mushroom 草菇 | 120.00 3.43 23.90 | กิโลกรัม kg |
| เห็ดหอมสด Fresh mushroom 新鲜的蘑菇 | 140.00 4.00 27.89 | กิโลกรัม kg |
| เห็ดหูหนู Mushroom 菇 | 46.00 -50.00 1.31 9.16 | กิโลกรัม kg |
| เห็ดแพ็ค Mushroom packs 蘑菇包 | 10.00 -12.00 0.29 1.99 | แพ็ค packs |
| เห็ดเข็มทอง(แพ็ค) Golden Mushroom 蘑菇 | 10.00 -12.00 0.29 1.99 | แพ็ค packs |
| กระเจี๊ยบ | กระเจี๊ยบเขียว Okra 秋葵 | 20.00 -22.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| คะน้า | คะน้าต้น Kale 羽衣甘蓝 | 10.00 -12.00 0.29 1.99 | กิโลกรัม kg |
| คะน้ายอด Kale 羽衣甘蓝 | 14.00 -16.00 0.40 2.79 | กิโลกรัม kg |
| คะน้าฮ่องกง Hong Kong kale 羽衣甘蓝 | 20.00 -24.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| แตง | แตงโมอ่อน Baby Watermelon 西瓜 | 14.00 -16.00 0.40 2.79 | กิโลกรัม kg |
| แตงกวา cucumber 黄瓜 | 30.00 -35.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| แตงร้าน Long Cucumber 长黄瓜 | 20.00 -25.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| ถั่ว | ถั่วฝักยาว Long bean 长豆 | 35.00 -40.00 1.00 6.97 | กิโลกรัม kg |
| ถั่วพู Bean 豆 | 120.00 -130.00 3.43 23.90 | กิโลกรัม kg |
| ถั่วลันเตาจีน Chinese beans 豆 | 80.00 2.29 15.94 | กิโลกรัม kg |
| ถั่วลันเตาหวานนอก Sweet beans 豆 | 70.00 2.00 13.94 | กิโลกรัม kg |
| ถั่วแขก Bush Bean 豆类 | 56.00 -60.00 1.60 11.16 | กิโลกรัม kg |
| กะหล่ำดอก | กะหล่ำดอก(ขาว) Cauliflower (white) 花椰菜(白色) | 15.00 -16.00 0.43 2.99 | กิโลกรัม kg |
| สายบัว | สายบัว lotus stem 莲花茎 | 16.00 -18.00 0.46 3.19 | กิโลกรัม kg |
| ไหลบัว Flowing lotus 流动的莲花 | 50.00 1.43 9.96 | กิโลกรัม kg |
| ราการ ผักปรุงรส | ราคา/บาท Price/Dollar Price/CNY | หน่วย Unit 单元 |
|---|---|---|
| กระชาย | กระชายหัว Fingerroot 凹唇姜 | 26.00 -30.00 0.74 5.18 | กิโลกรัม kg |
| กระชายซอย Fingerroot 凹唇姜 | 30.00 -40.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| ขมิ้น | ขมิ้นขาว(ปอก) White Turmeric 白姜黄 | 50.00 -60.00 1.43 9.96 | กิโลกรัม kg |
| ขมิ้นเหลือง Yellow turmeric 黄姜黄 | 23.00 -24.00 0.66 4.58 | กิโลกรัม kg |
| ขมิ้นขาว(ไม่ปอก) White glaze 姜黄 | 20.00 -25.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| ข่า | ข่าอ่อน Galangal 高良姜 | 40.00 -45.00 1.14 7.97 | กิโลกรัม kg |
| ข่าแก่ Galvanize 高良姜 | 25.00 -30.00 0.71 4.98 | กิโลกรัม kg |
| ขิง | ขิงอ่อน Soft ginger 软姜 | 62.00 -64.00 1.77 12.35 | กิโลกรัม kg |
| ขิงแก่ Ginger 生姜 | 18.00 -20.00 0.51 3.59 | กิโลกรัม kg |
| ขิงซอย Ginger 生姜 | 25.00 -30.00 0.71 4.98 | กิโลกรัม kg |
| ตะไคร้ | ตะไคร้ lemon grass 柠檬草 | 20.00 -24.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| ต้นหอม | ต้นหอม Onion 洋葱 | 40.00 -50.00 1.14 7.97 | กิโลกรัม kg |
| ผักชี | ผักชีไทย Coriander Thailand 香菜泰国 | 50.00 -60.00 1.43 9.96 | กิโลกรัม kg |
| ผักชีฝรั่ง Parsley 芹菜 | 80.00 -90.00 2.29 15.94 | กิโลกรัม kg |
| ผักชีลาว Dill 莳萝 | 20.00 -30.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| รากผักชี | 100.00 2.86 19.92 | กิโลกรัม kg |
| มะนาว | มะนาวเบอร์ใหญ่ Lemon (big) 柠檬(大) | 6.90 -7.00 0.20 1.37 | ลูก piece |
| มะนาวเบอร์กลาง Lemon (medium) 柠檬(中) | 3.90 -4.00 0.11 0.78 | ลูก piece |
| มะนาวเบอร์เล็ก Lemon (small) 柠檬(小) | 1.90 -2.00 0.05 0.38 | ลูก piece |
| มะกรูด | ลูกมะกรูด Bergamot 佛手柑 | 16.00 -20.00 0.46 3.19 | กิโลกรัม kg |
| ใบ | ใบกระเพรา Holy basil 圣罗勒 | 30.00 -40.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| ใบมะกรูด Lime leaf 石灰叶 | 50.00 -55.00 1.43 9.96 | กิโลกรัม kg |
| ใบแมงลัก Basil 罗勒 | 30.00 -40.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| ใบสะระแหน่ Mint leaves 薄荷叶 | 60.00 -70.00 1.71 11.95 | กิโลกรัม kg |
| ใบโหระพา Basil leaf 罗勒叶 | 30.00 -40.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| ใบกระเจี๊ยบ Okra 秋葵 | 12.00 -14.00 0.34 2.39 | กิโลกรัม kg |
| ใบกุยช่าย Garlic chives 韭菜 | 40.00 -45.00 1.14 7.97 | กิโลกรัม kg |
| พริก | พริกไทยอ่อน pepper 胡椒 | 150.00 -170.00 4.29 29.88 | กิโลกรัม kg |
| พริกชี้ฟ้าเขียว Green chili 青辣椒 | 15.00 -20.00 0.43 2.99 | กิโลกรัม kg |
| พริกจินดาเขียว Green chili 青辣椒 | 45.00 -50.00 1.29 8.96 | กิโลกรัม kg |
| พริกจินดาแดง Red chili 红辣椒 | 35.00 -40.00 1.00 6.97 | กิโลกรัม kg |
| พริกกะเหรี่ยง Bird chili 辣椒 | 60.00 -70.00 1.71 11.95 | กิโลกรัม kg |
| พริกขี้หนูสวนใหญ่ Big Chilli 辣椒头 | 75.00 -80.00 2.14 14.94 | กิโลกรัม kg |
| พริกขี้หนูสวนเล็ก Small Chilli 小辣椒 | 100.00 -120.00 2.86 19.92 | กิโลกรัม kg |
| พริกขี้หนูยอดสน Chilli 小辣椒 | 55.00 -60.00 1.57 10.96 | กิโลกรัม kg |
| พริกยำเขียว Green Pepper 绿皮书 | 25.00 -28.00 0.71 4.98 | กิโลกรัม kg |
| พริกยำแดง Red Pepper 辣椒 | 55.00 -60.00 1.57 10.96 | กิโลกรัม kg |
| พริกมัน Chili 辣椒 | 15.00 -20.00 0.43 2.99 | กิโลกรัม kg |
| พริกหยวก Bell pepper 灯笼椒 | 16.00 -20.00 0.46 3.19 | กิโลกรัม kg |
| พริกเหลือง Hybrid Yellow Bird Chilli 黄辣椒 | 70.00 -80.00 2.00 13.94 | กิโลกรัม kg |
| กระเทียม | กระเทียมไม่ตัดหมวด garlic 大蒜 | 110.00 -120.00 3.14 21.91 | กิโลกรัม kg |
| กระเทียมกลีบ | 66.00 -80.00 1.89 13.15 | กิโลกรัม kg |
| หอมแดง | หอมแดงไม่ตัดหมวด Shallots 青葱 | 46.00 -60.00 1.31 9.16 | กิโลกรัม kg |
| มะขาม | มะขามเปียกแกะเมล็ด Ripe tamarind 成熟的罗望子 | 30.00 -35.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| ราการ ผักพื้นบ้าน | ราคา/บาท Price/Dollar Price/CNY | หน่วย Unit 单元 |
|---|---|---|
| ดอก | ดอกแค Agasta 大花田菁 | 25.00 -30.00 0.71 4.98 | กิโลกรัม kg |
| ดอกขี้เหล็ก Cassia 决明子鲜花 | 50.00 -60.00 1.43 9.96 | กิโลกรัม kg |
| ดอกสลิด Cowslip creeper 夜来香 | 100.00 -120.00 2.86 19.92 | กิโลกรัม kg |
| ดอกโสน Sesbania 田菁 | 70.00 -80.00 2.00 13.94 | กิโลกรัม kg |
| ดอกหอม Onion Flower Stem 洋葱 | 35.00 -40.00 1.00 6.97 | กิโลกรัม kg |
| ใบ | ใบบัวบก Centella asiatica 积雪草 | 5.00 -6.00 0.14 1.00 | กำ bundle |
| ใบเตย Pandanus odorus Ridl 香兰 | 14.00 -16.00 0.40 2.79 | กิโลกรัม kg |
| ใบย่านาง Tiliacora triandra | 20.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| ใบพลู Betel 蒌叶 | 70.00 -80.00 2.00 13.94 | กิโลกรัม kg |
| ใบชะพลู Leaves 树叶 | 30.00 -35.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| ส้มยอ | 20.00 -25.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
| ใบเหลียง | 100.00 2.86 19.92 | กิโลกรัม kg |
| ผักบุ้งนา | ผักบุ้งนา Thai water convolvulus 蕹菜 | 3.00 -4.00 0.09 0.60 | กำ bundle |
| ยอด | ยอดมะขามอ่อน Young Tamarind leaves 罗望子 | 70.00 -80.00 2.00 13.94 | กิโลกรัม kg |
| ยอดตำลึง Gourd 红瓜 | 6.00 -7.00 0.17 1.20 | กำ bundle |
| ผักหวาน | ผักหวานป่า Melientha suavis Pierre 蔬菜 | 100.00 2.86 19.92 | กิโลกรัม kg |
| หัวปลี | หัวปลี (หัว) banana blossom 香蕉开花 | 7.00 -8.00 0.20 1.39 | หัว heads |
| สะตอ | สะตอ Bitter bean 臭豆 | 600.00 -900.00 17.14 119.52 | ร้อยละ percent |
| สะตอแกะ | 500.00 14.29 99.60 | กิโลกรัม kg |
| ลูก | ลูกเนียง | 30.00 -35.00 0.86 5.98 | กิโลกรัม kg |
| มะรุม | มะรุม Horseradish 辣木 | 20.00 -22.00 0.57 3.98 | กิโลกรัม kg |
**สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายพัฒนาการตลาด เบอร์โทรศัพท์ 032-338250 ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.00-17.00
** Ask for Price Additional Information Market Development Department Telephone number 032-338250, Monday to Saturday, 8.00 am to 5.00 pm
วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
SrimuangMagazine
Srimuang
Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
Advertisement
Srimuang期刊
Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
- ธุรกิจของเรา OUR BUSINESS 我们的企业 chevron_right
- ตลาดผัก Vegetable Market 蔬菜市场
- ตลาดพืชไร่ Commercial Crop Market 农作物市场
- ตลาดผลไม้ Fruit market 水果蔬菜
- ตลาดอาหารปลอดภัย(ค้าปลีก) Safe food market(retail) 安全食品(零售)
- ตลาดอาหาร Food Market 食品市场
- ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ Fruit Market 花卉市场
- ตลาดปลาสวยงาม Ornamental Plant Market 水族饲养
- ศรีเมืองอาเซียน Srimuang ASEAN Srimuang 东盟
-
ตรวจสอบราคาCheck Price查看价格chevron_right
- ราคาสินค้าอาคารผัก price for vegetable 蔬菜楼货品价格
- ราคาสินค้าอาคารผักพืชไร่เมืองหนาว Prices for Temperate Crops 寒冷地带农作物楼货品价格
- ราคาสินค้าอาคารผลไม้ Price for Fruit 水果楼货品价格
- ราคาสินค้าอาคารผลไม้พืชไร่ Price for Commercial Crops 水果农作物货品价格
- ราคาสินค้าอาคารไม้ดอกไม้ประดับ Prices for Ornamental Plant 花卉楼货品价格
-
แผนที่ตลาดศรีเมืองMAPSrimuang市场地图chevron_right
- แผนที่ตลาดศรีเมือง Srimuang Market Map Srimuang 市场地图
- แผนที่การเดินทางมาตลาดศรีเมือง Directions Map 前往 Srimuang 市场地图
-
ติดต่อสอบถามCONTACT US联系我们chevron_right
-
ติดต่อตลาดศรีเมืองContect Srimuang Market聯繫我們
-
-
-
- บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด Agro commerce Group Co., Ltd Agro Commerce Group 有限公司(Srimuang市场)
- 533 ถนนศรีสุริยวงศ์ 533 Srisuriyawongse Rd. 533 号,息素里亚嗡路,
- ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง Na Muang, Muang 那蒙乡,蒙县
- จังหวัดราชบุรี 70000 Ratchaburi, 70000 叻丕府 70000
- โทร. 0 3233 8250, 0 3232 6158 Tel. 0 3233 8250, 0 3232 6158 电话. 0 3233 8250, 0 3232 6158
- โทรสาร 0 3232 6437 Fax. 0 3232 6437 传真. 0 3232 6437
-
Website
-
Facebook


















